THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA LAND CRUISER FJ
THÔNG TIN CHUNG
Số chỗ
| Số chỗ | 5 chỗ |
Kiểu dáng
| Kiểu dáng | Đa dụng thể thao |
Nhiên liệu
| Nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ
| Xuất xứ | Thái Lan |
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4610 x 1855 x 1950 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2580 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 245 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2005 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2500 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 63L |
Động cơ thường
| Loại động cơ | 2TR-FE (2.7L) |
| Số xy lanh | I4 |
| Dung tích xy lanh | 2694 |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Công suất tối đa (hp@rpm) | 164/5200 |
| Momen xoắn tối đa (nm@rpm) | 245/4000 |
Truyền lực
| Loại dẫn động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử |
| Hộp số | Số tự động 6 cấp |
Hệ thống treo
| Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng |
| Sau | Phụ thuộc liên kết 4 điểm |
Hệ thống lái
| Hệ thống lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ |
Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng)
| Loại vành | Hợp kim |
| Kích thước lốp | 265/60R18 |
| Lốp dự phòng | Tiêu chuẩn |
Phanh
| Trước | Đĩa |
| Sau | Đĩa |
Tiêu chuẩn khí thải
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
| Ngoài đô thị | 9.50 |
| Kết hợp | 11.30 |
| Trong đô thị | 14.40 |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động |
| Đèn sương mù | LED |
Đèn báo phanh trên cao
| Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) | LED |
Cụm đèn sau
| Đèn phanh | LED |
| Đèn báo rẽ | LED |
Gạt mưa
| Trước | Gián đoạn (điều chỉnh thời gan) |
| Sau | Có (gián đoạn) |
Tay nắm cửa ngoài xe
| Tay nắm cửa ngoài xe | Đen |
Gương chiếu hậu ngoài
| Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện | Tự động |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Thanh đỡ nóc xe
| Thanh đỡ nóc xe | Có |
Chắn bùn
| Trước | Có |
| Sau | Có |
Ăng ten
| Ăng ten | Vây cá |
NỘI THẤT
Cụm đồng hồ
| Loại đồng hồ | Digital |
| Đèn báo chế độ Eco | Có |
| Chức năng báo vị trí cần số | Có |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | 7'' TFT |
Tay lái
| Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm thanh, MID, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng |
Gương chiếu hậu trong
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày & đêm |
GHẾ
Ghế trước
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế sau
| Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng |
TIỆN NGHI
Hệ thống âm thanh
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3'' |
| Số loa | 6 loa |
| Cổng kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Kết nối điện thoại thông minh không dây | Có |
Các tiện nghi khác
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Khóa cửa điện | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | 1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa |
| Ga tự động | Có |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM
Hệ thống báo động
| Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Cảm biến chuyển động trong xe
| Cảm biến chuyển động trong xe | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS 2.0)
| Cảnh báo tiền va chạm | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường | Có |
| Đèn chiếu xa tự động | Có |
| Điều khiển hành trình chủ động | Có (mọi dải tốc độ) |
Các tính năng an toàn chủ động khác
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera 360 |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
| Trước | Có |
| Sau | Có |
| Góc trước | Có |
| Góc sau | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Khóa an toàn trẻ em
| Khóa an toàn trẻ em | Có |
Túi khí
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) |
| Túi khí bên hông phía trước | Có (2) |
| Túi khí bên hông hàng ghế thứ 2 | Có (2) |
| Túi khí rèm | Có (2) |
| Túi khí đầu gối người lái | Có (1) |
Dây đai an toàn
| Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí |
