THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA LAND CRUISER
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4965 x 1980 x 1945 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1665/1670 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.9 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2520 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 3230 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 93L |
Động cơ thường
| Loại động cơ | V35A-FTS, tăng áp kép |
| Số xy lanh | V6 |
| Dung tích xy lanh | 3445 |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Công suất tối đa (hp@rpm) | 409/5200 |
| Momen xoắn tối đa (nm@rpm) | 650/2000 - 3600 |
Truyền lực
| Loại dẫn động | Dẫn động bốn bánh toàn thời gian |
| Hộp số | Số tự động 10 cấp |
Hệ thống treo
| Trước | Độc lập tay đòn kép |
| Sau | Liên kết 4 điểm |
Hệ thống lái
| Hệ thống lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ & Bộ chấp hành hệ thống lái |
Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng)
| Loại vành | Hợp kim |
| Kích thước lốp | 265/55R20 |
| Lốp dự phòng | Như lốp chính |
Phanh
| Trước | Đĩa thông gió |
| Sau | Đĩa thông gió |
| Phanh tay điện tử | Có |
Tiêu chuẩn khí thải
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5, OBD |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
| Ngoài đô thị | 9.56 |
| Kết hợp | 12.39 |
| Trong đô thị | 17.56 |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có |
| Hệ thống rửa đèn | Có |
| Đèn xi nhan tuần tự | Có |
| Đèn chiếu xa tự động thích ứng (AHS) | Có |
Đèn báo phanh trên cao
| Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) | LED |
Cụm đèn sau
| Đèn vị trí | LED |
| Đèn phanh | LED |
| Đèn báo rẽ | LED |
| Đèn lùi | LED |
Gạt mưa
| Trước | Gạt mưa tự động |
| Sau | Gián đoạn theo thời gian |
Tay nắm cửa ngoài xe
| Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe |
Gương chiếu hậu ngoài
| Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện | Có |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Tích hợp đèn chào mừng | Có |
| Màu | Cùng màu thân xe |
| Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có |
| Chức năng sấy gương | Có |
| Chức năng chống chói tự động | Có |
Đèn sương mù
| Trước | LED |
| Sau | LED |
Lưới tản nhiệt
| Lưới tản nhiệt | Mạ Chrome |
Thanh giá nóc
| Thanh giá nóc | Có |
NỘI THẤT
Cụm đồng hồ
| Loại đồng hồ | Optitron |
| Đèn báo chế độ Eco | Có |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | 12,3'' |
Tay lái
| Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Bọc da ốp gỗ |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm thanh, MID, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn |
| Điều chỉnh | Chỉnh điện 4 hướng |
Gương chiếu hậu trong
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
GHẾ
Ghế trước
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng |
| Bộ nhớ vị trí | Có (3) |
| Chức năng thông gió | Có |
| Chức năng sưởi | Có |
Ghế sau
| Hàng ghế thứ hai | 40:20:40, thông gió, sưởi ghế, ngả lưng |
| Hàng ghế thứ ba | 50:50, ngả/gập điện |
TIỆN NGHI
Hệ thống âm thanh
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3'', chạm đa điểm |
| Số loa | 14 JBL |
| Cổng kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có |
Các tiện nghi khác
| Cửa sổ trời | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 4 vùng độc lập |
| Hộp lạnh | Có |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Giữ phanh điện tử | Có |
| Khóa cửa điện | Có (Tự động theo tốc độ) |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (tự động lên/xuống, chống kẹt tất cả các cửa) |
| Sạc không dây | Có |
| Cổng sạc | Có (5) |
Các hệ thống hỗ trợ
| Hệ thống thích nghi đa địa hình | Có |
| Hệ thống dẫn đường | Có |
| Hệ thống chống ồn chủ động | Có |
| Tính năng hỗ trợ ra vào xe | Có |
| Tính năng hỗ trợ khi vào cua | Có |
| Mở cửa thông minh | Có |
| Đèn khoang động cơ | Có |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM
Hệ thống báo động
| Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Cảm biến chuyển động trong xe
| Cảm biến chuyển động trong xe | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS 2.0)
| Cảnh báo tiền va chạm | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có |
| Điều khiển hành trình chủ động | Có |
Các tính năng an toàn chủ động khác
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có |
| Hệ thống kiểm soát tích hợp động lực học | Có |
| Hỗ trợ vượt địa hình | Có |
| Hệ thống thích nghi địa hình | Có |
| Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera 360 |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
| Trước | Có (2) |
| Sau | Có (2) |
| Góc trước | Có (2) |
| Góc sau | Có (2) |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Khung xe GOA
| Khung xe GOA | Có |
Túi khí
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) |
| Túi khí bên hông phía trước | Có (2) |
| Túi khí bên hông hàng ghế thứ 2 | Có (2) |
| Túi khí rèm | Có (2) |
| Túi khí đầu gối người lái | Có (1) |
| Túi khí đầu gối hành khách | Có (1) |
Dây đai an toàn
| Hàng ghế trước | 3 điểm, căng đai, hạn chế lực căng khẩn cấp |
| Hàng ghế thứ 2 | 3 điểm, hạn chế lực căng khẩn cấp |
| Hàng ghế thứ 3 | 3 điểm, hạn chế lực căng khẩn cấp |
