THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA YARIS 1.5CVT
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
                        Tiêu chuẩn khí thải
                            Tiêu chuẩn khí thải
                            Euro 4
                        Kích thước
                            | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4140x1730x1500 | 
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | 
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1460/1445 | 
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | 
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.7 | 
| Trọng lượng không tải (kg) | 1120 | 
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | 
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | 
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
                            | Trong đô thị | 5.32 | 
| Ngoài đô thị | 6.38 | 
| Kết hợp | 8.23 | 
Động cơ thường
                            | Loại động cơ | 2NR-FE | 
| Số xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng | 
| Dung tích xy lanh | 1496 | 
| Loại nhiên liệu | Xăng | 
| Công suất tối đa | 79 (107)/6000 | 
| Momen xoắn tối đa | 140/4200 | 
Truyền lực
                            | Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | 
| Hộp số | Số tự động vô cấp | 
Hệ thống treo
                            | Trước | Mc Pherson | 
| Sau | Thanh xoắn | 
Hệ thống lái
                            | Hệ thống lái | Trợ lực điện | 
Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng)
                            | Loại vành | Mâm đúc | 
| Kích thước lốp | 195/50R16 | 
| Lốp dự phòng | Mâm đúc | 
Phanh
                            | Trước | Đĩa tản nhiệt 15'' | 
| Sau | Đĩa đặc 15'' | 
NGOẠI THẤT
                        Cụm đèn trước
                            | Đèn chiếu gần | LED | 
| Đèn chiếu xa | LED | 
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | 
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | 
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có | 
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | 
Đèn báo phanh trên cao
                            | Đèn báo phanh trên cao | LED | 
Cụm đèn sau
                            | Cụm đèn sau | LED | 
Ăng ten
                            | Ăng ten | Dạng vây cá | 
Gương chiếu hậu ngoài
                            | Chức năng điều chỉnh điện | Có | 
| Chức năng gập điện | Có | 
| Tích hợp đèn bào rẽ | Có | 
Đèn sương mù
                            | Trước | LED | 
NỘI THẤT
                        Cụm đồng hồ
                            | Loại | Optitron | 
| Đèn báo chế độ ECO | Có | 
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | 
| Chức năng báo vị trí cần số | Có | 
Tay lái
                            | Loại | 3 chấu | 
| Chất liệu | Bọc da | 
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh | 
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | 
Gương chiếu hậu trong
                            | Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày/đêm | 
GHẾ
                        Ghế trước
                            | Chất liệu bọc ghế | Da | 
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | 
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | 
Ghế sau
                            | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 | 
TIỆN NGHI
                        Hệ thống âm thanh
                            | Màn hình | Màn hình giải trí | 
| Số loa | 6 | 
| Cổng kết nối USB | Có | 
| Kết nối Bluetooth | Có | 
| Hệ thống điều khiển bảng giọng nói | Có | 
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | 
| Kết nối điện thoại thông minh | Có | 
Các tiện nghi khác
                            | Hệ thống điều hòa | Tự động | 
| Khóa cửa điện | Có | 
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | 
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (một chạm, chống kẹt bên người lái) | 
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | 
| Ga tự động | Có | 
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM
                        Hệ thống báo động
                            | Hệ thống báo động | Có | 
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
                            | Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | 
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
                        Các tính năng an toàn chủ động
                            | Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | 
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | 
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | 
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | 
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | 
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | 
| Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | 
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
                            | Sau | Có (2) | 
| Góc trước | Có (2) | 
| Góc sau | Có (2) | 
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
                        Túi khí
                            | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) | 
| Túi khí bên hông phía trước | Có (2) | 
| Túi khí rèm | Có (2) | 
| Túi khi đầu gối người lái | Có (1) | 
Dây đai an toàn
                            | Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 
