THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA INNOVA VENTURER
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4735x1830x1795 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1540/1540 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 178 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1700 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2330 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 55 |
Động cơ thường
| Loại động cơ | VVT-i kép, 16 van DOHC, |
| Số xy lanh | 4 |
| Dung tích xy lanh | 1998 |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Công suất tối đa | 102/5600 |
| Momen xoắn tối đa | 183/4000 |
Truyền lực
| Loại dẫn động | Dẫn động cầu sau |
| Hộp số | Số tự động 6 cấp |
Hệ thống treo
| Trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng |
| Sau | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên |
Hệ thống lái
| Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực |
Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng)
| Loại vành | Mâm đúc |
| Kích thước lốp | 205/65R16 |
| Lốp dự phòng | Có |
Tiêu chuẩn khí thải
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
| Ngoài đô thị | 7.8 |
| Kết hợp | 9.6 |
| Trong đô thị | 12.67 |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước
| Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu |
| Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa chiều |
| Chế độ điều khiển đèn tự động | Có |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động |
| Đèn chờ dẫn đường | Có |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có |
Đèn báo phanh trên cao
| Đèn báo phanh trên cao | LED |
Cụm đèn sau
| Cụm đèn sau | Bóng thường |
Gương chiếu hậu ngoài
| Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện | Có |
| Tích hợp báo rẽ | Có |
Đèn sương mù
| Trước | Halogen |
NỘI THẤT
Cụm đồng hồ
| Loại đồng hồ | Optitron |
| Đèn báo chế độ ECO | Có |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
| Chức năng báo vị trí cần số | Có |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 4.2'' |
Tay lái
| Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, đàm thoại rảnh tay, MID |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng |
Gương chiếu hậu trong
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày/đêm |
GHẾ
Ghế trước
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế sau
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40, chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên |
TIỆN NGHI
Hệ thống âm thanh
| Màn hình | Màn hình cảm ứng 8 inch |
| Số loa | 6 loa |
| Cổng kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có |
Các tiện nghi khác
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 dàn lạnh |
| Cửa gió sau | Có |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Khóa cửa theo tốc độ | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (một chạm, chống kẹt tất cả các cửa) |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM
Hệ thống báo động
| Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Các tính năng an toàn chủ động
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Khung xe GOA
| Khung xe GOA | Có |
Túi khí
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) |
| Túi khí bên hông phía trước | Có (2) |
| Túi khí rèm | Có (2) |
| Túi khí đầu gối người lái | Có (1) |
Dây đai an toàn
| Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 8 vị trí |
