THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA ALTIS 1.8HEV
THÔNG TIN CHUNG
Số chỗ ngồi
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Kiểu dáng
| Kiểu dáng | Sedan |
Xuất xứ
| Xuất xứ | Thái Lan |
Nhiên liệu
| Nhiên liệu | Xăng |
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Khung xe
| Khung xe | TNGA |
Kích thước
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4630 x 1780 x1455 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 149 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1430 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1830 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 |
Động cơ thường
| Loại động cơ | 2ZR-FXE |
| Số xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng |
| Dung tích xy lanh | 1798 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Công suất tối đa | (72) 97/5200 |
| Momen xoắn tối đa | 142/3600 |
Động cơ điện
| Công suất tối đa | 53 |
| Mô men xoắn tối đa | 163 |
Ắc quy Hybrid
| Loại | Nickel Metal |
Truyền lực
| Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước |
| Hộp số | Số tự động vô cấp CVT |
| Chế độ lái | 3 chế độ (Normal/Sport/Eco), lái điện |
Hệ thống treo
| Trước | MacPherson với thanh cân bằng |
| Sau | Tay đòn kép |
Hệ thống lái
| Hệ thống lái | Trợ lực điện |
Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng)
| Loại vành | Hợp kim |
| Kích thước lốp | 205/55 R16 |
| Lốp dự phòng | T125/70D17 |
Phanh
| Trước | Đĩa |
| Sau | Đĩa |
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải
Euro 6
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
| Ngoài đô thị | 4.6 |
| Kết hợp | 4.5 |
| Trong đô thị | 4.3 |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước
| Đèn chiếu xa/gần | Bi-LED |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có |
Đèn báo phanh trên cao
| Đèn báo phanh trên cao | LED |
Cụm đèn sau
| Cụm đèn sau | LED |
Gạt mưa
| Trước | Gạt mưa tự động |
Ăng ten
| Ăng ten | In trên kính |
Gương chiếu hậu ngoài
| Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện | Tự động |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có |
Đèn sương mù
| Trước | LED |
NỘI THẤT
Cụm đồng hồ
| Loại đồng hồ | Kỹ thuật số |
| Chức năng báo vị trí cần số | Có |
| Đèn báo hệ thống Hybrid | Có |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | 7''TFT |
Tay lái
| Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Bọc da |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng |
Gương chiếu hậu trong
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
GHẾ
Ghế trước
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh cơ 4 hướng |
Ghế sau
| Hàng ghế thứ hai | Gấp 60:40, ngả lưng ghế |
| Tựa tay hàng ghế sau | Khay đựng ly |
TIỆN NGHI
Hệ thống âm thanh
| Màn hình | Màn hình cảm ứng 9'' |
| Số loa | 6 loa |
| Cổng kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có |
| Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có |
Các tiện nghi khác
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió sau | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái | Có (HUD) |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Khóa cửa điện | Có |
| Chưa năng khóa cửa từ xa | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM
Hệ thống báo động
| Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống an toàn Toyota - TSS
| Cảnh báo tiền va chạm | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có |
| Điều khiển hành trình chủ động | Có |
| Đèn chiếu xa tự động | Có |
Các tính năng an toàn chủ động
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Đèn báo khanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
| Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
| Sau | Có (2) |
| Góc trước | Có (2) |
| Góc sau | Có (2) |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Túi khí
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) |
| Túi khí bên hông phía trước | Có (2) |
| Túi khí rèm | Có (2) |
| Túi khí đầu gối người lái | Có (1) |
Dây đai an toàn
| Loại | 3 điểm ELR |
| Bộ căng đai khẩn cấp cho dây đai phía trước | Có |
