THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA ALPHARD LUXURY
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải
Euro 6
Kích thước
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5010 x 1850 x 1950 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1605/1625 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 158 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.88 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2223 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2760 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 75 |
Động cơ thường
| Loại động cơ | 2.4 Turbo Gas, 16 van, DOHC với VVT-i kép |
| Số xy lanh | 4 |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Công suất tối đa | (205)275/6000 |
| Momen xoắn tối đa | 430/1700-3600 |
Truyền lực
| Hộp số | Số tự động 8 cấp |
Hệ thống treo
| Trước | Macpherson |
| Sau | Tay đòn kép |
Hệ thống lái
| Hệ thống lái | Trợ lực điện |
Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng)
| Loại vành | Mâm Đúc |
| Kích thước lốp | 225/55R19 |
| Lốp dự phòng | T165/80D17, Mâm đúc |
Phanh
| Trước | Đĩa tản nhiệt |
| Sau | Đĩa tản nhiệt |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
| Ngoài đô thị | 7.54 |
| Kết hợp | 9.72 |
| Trong đô thị | 13.47 |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có |
| Đèn chiếu góc | Có |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động |
Đèn báo phanh trên cao
| Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | LED |
Cụm đèn sau
| Đèn vị trí | LED |
| Đèn phanh | LED |
| Đèn báo rẽ | LED |
| Đèn lùi | LED |
Gạt mưa
| Trước | Tự động, cảm biến mưa |
| Sau | Rửa kính, gián đoạn |
Tay nắm cửa ngoài xe
| Tay nắm cửa ngoài xe | Mạ crom |
Gương chiếu hậu ngoài
| Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện | Tự động |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Màu | Cùng màu thân xe |
| Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có |
| Chức năng sấy gương | Có |
| Bộ nhớ vị trí | Có |
Đèn sương mù
| Trước | LED |
Ăng ten
Ăng ten
In trên kính
NỘI THẤT
Cụm đồng hồ
| Loại đồng hồ | kỹ thuật số |
| Đèn báo chế độ Eco | Có |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
| Chức năng báo vị trí cần số | Có |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Mành hình TFT 12.3'' |
Tay lái
| Loại tay lái | 3 chấu, có sưởi |
| Chất liệu | Bọc da, vân gỗ |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Cảm ứng (HUD, MID, điều chỉnh âm thanh, tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, hỗ trợ lái) |
| Điều chỉnh | Chỉnh điện 4 hướng |
| Lẫy chuyển số | Có |
Gương chiếu hậu trong
| Gương chiếu hậu trong | Kỹ thuật số chống chói tự động |
Kính trần xe độc lập
| Kính trần xe độc lập | Có |
GHẾ
Ghế trước
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng |
| Bộ nhớ vị trí | Có (3) |
| Chức năng thông gió | Có |
| Chức năng sưởi | Có |
Ghế sau
| Hàng ghế thứ hai | Ghế thương gia chỉnh điện 8 hướng, có đệm chân chỉnh điện, bộ nhớ vị trí, massage và bàn xoay có gương |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 sang hai bên |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có |
TIỆN NGHI
Hệ thống âm thanh
| Đầu đĩa | Màn hình cảm ứng 14 inch |
| Số loa | 15 loa JBL |
| Cổng kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Tiếng Anh |
| Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Có |
| Kết nối wifi | Có |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có |
| Kết nối HDMI | Có |
Các tiện nghi khác
| Rèm che nắng kính sau | Có (cả hai hàng ghế thứ 2 và 3) |
| Cổng sạc USB | 6 USB type C |
| Cửa sổ trời | Panoramic |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 4 vùng độc lập, chức năng lọc, tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí |
| Cửa gió sau | Có |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Phanh đỗ điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái | Có |
| Khóa cửa điện | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (tự động lên/xuống, chống kẹt tất cả các cửa) |
| Cốp điều khiển điện | Có |
| Hệ thống sạc không dây | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có |
| Ổ cắm | 1 nguồn 12V (120W) và 1 nguồn 220V(100W) |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM
Hệ thống báo động
| Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS 2.0)
| Cảnh báo tiền va chạm | Có |
| Cảnh báo chệch làn đường | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có |
| Điều khiển hành trình chủ động | Có |
| Đèn chiếu xa tự động | Có |
Các tính năng an toàn chủ động khác
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
| Hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có |
| Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Camera lùi | Có |
| Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera 360 |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
| Trước | Có (2) |
| Sau | Có (2) |
| Góc trước | Có (2) |
| Góc sau | Có (2) |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Khung xe TNGA
| Khung xe TNGA | Có |
Túi khí
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) |
| Túi khí bên hông phía trước | Có (2) |
| Túi khí rèm | Có (2) |
Dây đai an toàn
| Dây đai an toàn | 3 điểm, căng đai, hạn chế lực căng khẩn cấp, 7 vị trí |
