THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA FORTUNER 2.7 AT 4×4
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
                        Tiêu chuẩn khí thải
                            Tiêu chuẩn khí thải
                            Euro 5
                        Kích thước
                            | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 | 
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | 
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1545 /1555 | 
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | 
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | 
| Trọng lượng không tải (kg) | 2035 | 
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2620 | 
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | 
Động cơ thường
                            | Loại động cơ | 2TR-FE | 
| Số xy lanh | 4 | 
| Dung tích xy lanh | 2694 | 
| Loại nhiên liệu | Xăng | 
| Công suất tối đa | 122 (164)/5200 | 
| Momen xoắn tối đa | 245/4000 | 
Truyền lực
                            | Loại dẫn động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | 
| Hộp số | Số tự động 6 cấp | 
Hệ thống treo
                            | Trước | Độc lập tay đòn kép với thanh cân bằng | 
| Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | 
Hệ thống lái
                            | Hệ thống lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | 
Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng)
                            | Loại vành | Mâm đúc | 
| Kích thước lốp | 265/60R18 | 
| Lốp dự phòng | Có | 
Phanh
                            | Trước | Đĩa tản nhiệt | 
| Sau | Đĩa | 
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
                            | Ngoài đô thị | 9.4 | 
| Kết hợp | 11.1 | 
| Trong đô thị | 14 | 
NGOẠI THẤT
                        Cụm đèn trước
                            | Đèn chiếu gần | LED | 
| Đèn chiếu xa | LED | 
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | 
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | 
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | 
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | 
Đèn báo phanh trên cao
                            | Đèn báo phanh trên cao | LED | 
Cụm đèn sau
                            | Đèn vị trí | LED | 
| Đèn phanh | LED | 
| Đèn báo rẽ | LED | 
| Đèn lùi | LED | 
Gạt mưa
                            | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | 
| Sau | Có | 
Tay nắm cửa ngoài xe
                            | Tay nắm cửa ngoài xe | Mạ crom | 
Gương chiếu hậu ngoài
                            | Chức năng điều chỉnh điện | Có | 
| Chức năng gập điện | Có | 
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | 
| Tích hợp đèn chào mừng | Có | 
| Màu | Cùng màu thân xe | 
Đèn sương mù
                            | Trước | LED | 
| Sau | LED | 
Ăng ten
                            Ăng ten
                            Dạng vây cá
                        Chắn bùn
                            | Trước | Có | 
| Sau | Có | 
NỘI THẤT
                        Cụm đồng hồ
                            | Loại đồng hồ | Optitron | 
| Đèn báo chế độ Eco | Có | 
| Đèn báo vị trí cần số | Có | 
| Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 4.2'' | 
Tay lái
                            | Loại tay lái | 3 chấu | 
| Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | 
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | 
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | 
| Lẫy chuyển số | Có | 
Gương chiếu hậu trong
                            | Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | 
GHẾ
                        Ghế trước
                            | Chất liệu bọc ghế | Da | 
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | 
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng | 
Ghế sau
                            | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng | 
| Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên | 
TIỆN NGHI
                        Hệ thống âm thanh
                            | Màn hình | Màn hình cảm ứng 9 inch | 
| Số loa | 11 loa JBL | 
| Cổng kết nối USB | Có | 
| Kết nối Bluetooth | Có | 
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | 
| Kết nối điện thoại thông minh | Có | 
Các tiện nghi khác
                            | Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 giàn lạnh | 
| Hộp làm mát | Có | 
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | 
| Khóa cửa điện | Có | 
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | 
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (tự động lên/xuống, chống kẹt tất cả các cửa) | 
| Ga tự động | Có | 
| Cốp điều khiển điện | Có | 
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM
                        Hệ thống báo động
                            | Hệ thống báo động | Có | 
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
                            | Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | 
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
                        Các tính năng an toàn chủ động khác
                            | Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | 
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | 
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | 
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | 
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động | Có | 
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có | 
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | 
| Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera 360 | 
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
                            | Sau | Có (2) | 
| Góc trước | Có (2) | 
| Góc sau | Có (2) | 
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
                        Khung xe GOA
                            | Khung xe GOA | Có | 
Túi khí
                            | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) | 
| Túi khí bên hông phía trước | Có (2) | 
| Túi khí rèm | Có (2) | 
| Túi khí đầu gối người lái | Có (1) | 
 Dây đai an toàn
                            | Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí | 
Ghế có cấu trúc giảm chấn
                            | Ghế có cấu trúc giảm chấn | Có | 
Cột lái tự đổ
                            | Cột lái tự đổ | Có | 
Bàn đạp phanh tự đổ
                            | Cột lái tự đổ | Có | 
