THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA HILUX 2.4E 4×2 AT
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5325x1855x1815 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 286 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.4 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 |
Kích thước khoang chở hàng | 1512x1524x482 |
Động cơ thường
Loại động cơ | 2GD-FTV |
Số xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 2393 |
Loại nhiên liệu | Dầu |
Công suất tối đa | 110 (147)/3400 |
Momen xoắn tối đa | 400/1600 |
Truyền lực
Loại dẫn động | Dẫn động cầu sau |
Hộp số | Số tự động 6 cấp |
Hệ thống treo
Trước | Tay đòn kép |
Sau | Nhíp lá |
Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng)
Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 265/65R17 |
Hệ thống phanh
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống |
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước
Cụm đèn trước | Halogen phản xạ đa chiều |
Chế độ điều khiển đèn tự động | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không |
Đèn chờ dẫn đường | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không |
Gương chiếu hậu ngoài
Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Không |
NỘI THẤT
Tay lái
Loại tay lái | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, đàm thoại rảnh tay, MID |
Gương chiếu hậu trong
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày/đêm |
GHẾ
Ghế trước
Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng |
TIỆN NGHI
Hệ thống âm thanh
Màn hình | Màn hình cảm ứng 7'' |
Số loa | 4 loa |
Cổng kết nối USB | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có |
Các tiện nghi khác
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ |
Hộp làm mát | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Không |
Khóa cửa điện | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (một chạm, chống kẹt bên người lái) |
Ga tự động | Có |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM
Hệ thống báo động
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Các tính năng an toàn chủ động
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Túi khí
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) |
Túi khí bên hông phía trước | Có (2) |
Túi khí rèm | Có (2) |
Túi khí đầu gối người lái | Có (1) |