THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA YARIS CROSS HEV
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải
Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải
Kích thước
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4310 x 1770 x 1655 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2620 |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1525/1520 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1285 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 36 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
| Trong đô thị | 3.56 |
| Ngoài đô thị | 3.93 |
| Kết hợp | 3.8 |
Động cơ thường
| Loại động cơ | Hybrid |
| Số xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng |
| Dung tích xy lanh | 1496 |
| Loại nhiên liệu | Xăng + Điện |
| Công suất tối đa | (67)90/5500 |
| Momen xoắn tối đa | 121/4000-4800 |
Hộp số
| Hộp số | Số tự động vô cấp CVT |
Hệ thống treo
| Trước | MarPherson với thanh cân bằng |
| Sau | Dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
Hệ thống lái
| Hệ thống lái | Trợ lực điện |
Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng)
| Loại vành | Hợp kim |
| Kích thước lốp | 215/55R18 |
Phanh
| Trước | Đĩa |
| Sau | Đĩa |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| Đèn chờ dẫn đường | Có |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu` | Có |
Đèn báo phanh trên cao
| Đèn báo phanh trên cao | LED |
Cụm đèn sau
| Cụm đèn sau | LED |
Gạt mưa
| Trước | Gián đoạn, điều chỉnh tốc độ |
| Sau | Gián đoạn |
Ăng ten
| Ăng ten | Dạng vây cá |
Thanh đỡ nóc xe
| Thanh đỡ nóc xe | Có |
Gương chiếu hậu ngoài
| Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện | Tự động |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Tích hợp đèn chào mừng | Có |
Đèn sương mù
| Trước | Led |
NỘI THẤT
Cụm đồng hồ
| Loại | Kỹ thuật số |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
| Chức năng báo cài dây an toàn | Có |
| Chức năng báo phanh | Có |
| Nhắc nhở đèn sáng | Có |
| Nhắc nhở quên chìa khóa | Có |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | 7 inch, TFT |
Tay lái
| Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Da |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng |
| Lẫy chuyển số | Có |
Gương chiếu hậu trong
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày - đêm |
Đèn trang trí khoang lái
| Đèn trang trí khoang lái | Điều chỉnh màu sắc |
Cửa sổ trời
| Cửa sổ trời | Tấm che nắng điều khiển điện |
GHẾ
Ghế trước
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 |
TIỆN NGHI
Hệ thống âm thanh
| Màn hình | Màn hình cảm ứng 10 inch |
| Số loa | 6 |
| Cổng kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
| Loa cao cấp | Có (Pioneer) |
Sạc pin
| Hệ thống sạc không dây | Có |
Các tiện nghi khác
| Phanh tay điện tử | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động |
| Cửa gió sau | Có |
| Khóa cửa điện | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Cốp sau điều khiển điện | Mở cốp rảnh tay (Đá cốp) |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM
Hệ thống báo động
| Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Các tính năng an toàn chủ động
| Gói an toàn Toyota Safety Sense | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera 360 |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
| Trước | Có (2) |
| Sau | Có (2) |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Túi khí
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) |
| Túi khí bên hông phía trước | Có (2) |
| Túi khí rèm | Có (2) |
Dây đai an toàn
| Loại | 3 điểm |
| Bộ căng đai khẩn cấp cho dây đai phía trước | Có |
