THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA CAMRY HEV MID
THÔNG TIN CHUNG
Số chỗ
Số chỗ
5
Kiểu dáng
Kiểu dáng
Sedan
Xuất xứ
Xuất xứ
Thái Lan
Nhiên liệu
Nhiên liệu
Xăng
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4920x 1840 x 1445 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1580/1605 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1665 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2100 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 50 |
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải
Euro 5 w OBD
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
Trong đô thị | TBC |
Ngoài đô thị | TBC |
Kết hợp | TBC |
Động cơ thường
Loại động cơ | A25A-FXS |
Số xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 2487 |
Hệ thống van biến thiên | VVT-iE |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa ((Kw) HP/vòng/phút) | 137(184)/ 5700 |
Momen xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 221/ 3600-5200 |
Động cơ điện
Công suất tối đa ((Kw) HP/vòng/phút) | 100 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 202 |
Ắc quy Hybrid
Loại
Lithium
Truyền lực
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động vô cấp E-CVT |
Các chế độ lái | 3 chế độ (Tiết kiệm, thường, thể thao) |
Hệ thống treo
Trước | Mc Pherson |
Sau | Tay đòn kép |
Hệ thống lái
Hệ thống lái | Trợ lực điện |
Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng)
Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 235/45R18 |
Phanh
Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa đặc |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước
Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ |
Đèn báo phanh trên cao
Đèn báo phanh trên cao | LED |
Cụm đèn sau
Đèn vị trí | LED |
Đèn phanh | LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn lùi | LED |
Gạt mưa
Trước | Gạt mưa tự động |
Chức năng sấy kính sau
Chức năng sấy kính sau | Có |
Ăng ten
Ăng ten | Tích hợp kính sau |
Tay nắm cửa ngoài xe
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe |
Gương chiếu hậu ngoài
Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Tự động |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Tích hợp đèn chào mừng | Có |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có |
Bộ nhớ vị trí | Có (2 vị trí) |
Đèn sương mù
Trước | LED |
NỘI THẤT
Tay nắm cửa trong xe
Tay nắm cửa trong xe | Mạ crom |
Cụm đồng hồ
Loại đồng hồ | Digital |
Đèn báo chế độ Hybrid | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 12.3'' |
Tay lái
Loại tay lái | 3 chấu |
Chất liệu | Bọc da |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
Điều chỉnh | Chỉnh điện 4 hướng |
Lẫy chuyển số | Có |
Bộ nhớ vị trí | Có |
Gương chiếu hậu trong
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
GHẾ
Ghế trước
Chất liệu bọc ghế | Da |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 10 hướng |
Bộ nhớ vị trí | Ghế người lái ( 2 vị trí) |
Ghế sau
Hàng ghế thứ hai | Ngả lưng chỉnh điện |
Tựa tay hàng ghế sau | Có khay đựng ly |
TIỆN ÍCH
Hệ thống âm thanh
Màn hình | Màn hình cảm ứng 12.3 inch |
Số loa | 9 loa JBL |
Cổng kết nối USB | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có |
Các tiện nghi khác
Cửa sổ trời | Có |
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện |
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay |
Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập |
Cửa gió phía sau | Có |
Cổng kết nối USB phía sau | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái | Có |
Sạc không dây | Có |
Khóa cửa điện | Có (Tự động theo tốc độ) |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM
Hệ thống báo động
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense
Cảnh báo tiền va chạm | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có |
Cảnh báo lệch làn đường | Có |
Điều khiển hành trình chủ động | Có (Mọi dải tốc độ) |
Đèn chiếu xa tự động | Có |
Các tính năng an toàn chủ động khác
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi |
Hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn | Có |
Hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
Trước | Có (2) |
Sau | Có (2) |
Góc trước | Có (2) |
Góc sau | Có (2) |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Khung xe GOA
Khung xe GOA | Có |
Túi khí
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) |
Túi khí bên hông phía trước | Có (2) |
Túi khí rèm | Có (2) |
Túi khí đầu gối người lái | Có (1) |
Dây đai an toàn
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí |